
Καμπύλη 10Atm°
June 13, 2025
Assif Αυτορυθμιζόμενος Αντισιφωνικός
June 13, 2025| Καμπύλη 16Atm° | ||||||
| DN (mm) | 11° | 22° | 30° | 45° | 60° | 90° |
| 50 | • | • | • | • | • | • |
| 63 | • | • | • | • | • | • |
| 75 | • | • | • | • | • | • |
| 90 | • | • | • | • | • | • |
| 110 | • | • | • | • | • | • |
| 125 | • | • | • | • | • | • |
| 140 | • | • | • | • | • | • |
| 160 | • | • | • | • | • | • |
| 200 | • | • | • | • | • | • |
| 225 | • | • | • | • | • | • |
| 250 | • | • | • | • | • | • |
| 280 | • | • | • | • | • | • |
| 315 | • | • | • | • | • | • |
| 355 | • | • | • | • | • | • |
| 250 | • | • | • | • | • | • |
| 280 | • | • | • | • | • | • |
| 315 | • | • | • | • | • | • |
| 355 | • | • | • | • | • | • |

