
Ταυ Υπονόμων U-PVC
September 11, 2025
|
Ονομαστική Παροχή (l/h) |
Ισαποχή Σταλακτών (cm) |
||||||
| 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | |
| 1.0 | 293 | 396 | 487 | 570 | 464 | 751 | 911 |
| 2.0 | 186 | 253 | 311 | 364 | 414 | 482 | 585 |
| 4.0 | 119 | 161 | 199 | 233 | 265 | 309 | 375 |
|
Ονομαστική Παροχή (l/h) |
Ισαποχή Σταλακτών (cm) |
||||||
| 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | |
| 1.0 | 183 | 251 | 312 | 368 | 419 | 491 | 599 |
| 2.0 | 116 | 160 | 199 | 235 | 268 | 314 | 384 |
| 4.0 | 74 | 167 | 127 | 150 | 171 | 201 | 246 |
|
Ονομαστική Παροχή |
Ισαποχή Σταλακτών (cm) |
||||||
| (l/h) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 |
| 0.6 | 152 | 197 | 236 | 272 | 306 | 352 | 405 |
| 1.0 | 103 | 135 | 163 | 189 | 213 | 246 | 296 |
|
Ονομαστική Παροχή |
Ισαποχή Σταλακτών (cm) |
||||||
| (l/h) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 |
| 0.6 | 254 | 326 | 390 | 448 | 502 | 578 | 686 |
| 1.0 | 191 | 245 | 293 | 337 | 378 | 435 | 517 |
|
Ονομαστική Παροχή (l/h) |
Ισαποχή Σταλακτών (cm) |
||||||
| 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | |
| 0.8 | 221 | 274 | 328 | 377 | 423 | 486 | 583 |
| 1.2 | 172 | 211 | 253 | 291 | 326 | 375 | 450 |
| 1.6 | 136 | 174 | 208 | 240 | 269 | 309 | 317 |
| 2 | 117 | 151 | 181 | 208 | 233 | 268 | 322 |
| 4 | 75 | 96 | 115 | 132 | 148 | 171 | 205 |
|
Ονομαστική Παροχή (l/h) |
Ισαποχή Σταλακτών (cm) |
||||||
| 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | |
| 0.8 | 137 | 182 | 222 | 257 | 291 | 336 | 406 |
| 1.2 | 118 | 140 | 171 | 198 | 224 | 259 | 314 |
| 1.6 | 86 | 115 | 140 | 163 | 184 | 214 | 259 |
| 2 | 75 | 100 | 122 | 142 | 160 | 186 | 224 |
| 4 | 48 | 63 | 78 | 90 | 102 | 118 | 143 |
|
Ονομαστική Παροχή (l/h) |
Ισαποχή Σταλακτών (cm) |
||||||
| 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | |
| 0.8 | 118 | 156 | 189 | 219 | 247 | 286 | 345 |
| 1.2 | 94 | 120 | 146 | 169 | 190 | 221 | 266 |
| 1.6 | 74 | 99 | 120 | 139 | 157 | 182 | 220 |
| 2 | 64 | 85 | 104 | 121 | 136 | 158 | 191 |
| 4 | 41 | 54 | 66 | 77 | 87 | 100 | 121 |
|
Ονομαστική |
Ισαποχή Σταλακτών (cm) | ||||||
| Παροχή (l/h) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 |
| 1.0 | 128 | 182 | 232 | 278 | 321 | 381 | 474 |
| 1.2 | 152 | 212 | 266 | 315 | 361 | 425 | 521 |
| 1.6 | 119 | 167 | 212 | 252 | 290 | 343 | 424 |
| 2.1 | 99 | 140 | 177 | 211 | 243 | 288 | 356 |
| 3.5 | 71 | 100 | 127 | 152 | 175 | 207 | 256 |
|
Ονομαστική |
Ισαποχή Σταλακτών (cm) | ||||||
| Παροχή (l/h) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 |
| 1.0 | 372 | 511 | 634 | 746 | 849 | 993 | 1211 |
| 1.2 | 330 | 453 | 563 | 663 | 755 | 883 | 1078 |
| 1.6 | 273 | 376 | 467 | 550 | 627 | 734 | 896 |
| 2.1 | 229 | 315 | 392 | 463 | 526 | 616 | 753 |
| 3.5 | 164 | 226 | 281 | 332 | 378 | 444 | 542 |
|
Ονομαστική |
Ισαποχή Σταλακτών (cm) | ||||||
| Παροχή (l/h) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 |
| 1.0 | 231 | 326 | 412 | 493 | 568 | 672 | 832 |
| 1.2 | 219 | 306 | 384 | 456 | 523 | 616 | 758 |
| 1.6 | 181 | 253 | 319 | 379 | 434 | 512 | 630 |
| 2.1 | 151 | 212 | 267 | 317 | 634 | 429 | 529 |
| 3.5 | 108 | 152 | 191 | 228 | 261 | 309 | 381 |
|
Ονομαστική Παροχή |
Ισαποχή Σταλακτών (cm) |
||||||
| 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | |
| 0.85 | 204 | 273 | 333 | 388 | 438 | 508 | 614 |
| 1.0 | 184 | 246 | 300 | 349 | 394 | 458 | 554 |
| 1.2 | 163 | 218 | 267 | 311 | 351 | 407 | 493 |
| 1.6 | 135 | 181 | 222 | 258 | 292 | 339 | 410 |
| 2.1 | 113 | 152 | 186 | 217 | 245 | 285 | 344 |
| 3.4 | 83 | 111 | 136 | 159 | 180 | 209 | 253 |
|
Ονομαστική Παροχή |
Ισαποχή Σταλακτών (cm) |
||||||
| 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | |
| 0.85 | 331 | 433 | 523 | 605 | 681 | 786 | 946 |
| 1.0 | 298 | 390 | 471 | 545 | 613 | 708 | 853 |
| 1.2 | 265 | 347 | 419 | 485 | 546 | 630 | 759 |
| 1.6 | 220 | 288 | 348 | 403 | 454 | 525 | 632 |
| 2.1 | 184 | 242 | 293 | 339 | 381 | 441 | 531 |
| 3.4 | 135 | 177 | 215 | 249 | 280 | 324 | 390 |
|
Ονομαστική Παροχή |
Ισαποχή Σταλακτών (cm) |
||||||
| 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | |
| 0.85 | 458 | 600 | 724 | 837 | 942 | 1088 | 1309 |
| 1.0 | 412 | 540 | 652 | 755 | 849 | 981 | 1180 |
| 1.2 | 366 | 480 | 580 | 671 | 756 | 873 | 1050 |
| 1.6 | 304 | 399 | 482 | 558 | 628 | 726 | 847 |
| 2.1 | 255 | 335 | 405 | 469 | 528 | 610 | 735 |
| 3.4 | 187 | 246 | 297 | 344 | 388 | 445 | 540 |
