
Φλατζοζιμπώ Επιδιόρθωσης Σωλήνων με σύστημα Αγκύρωσης
June 13, 2025
Σύνδεσμος Επιδιόρθωσης Σωλήνων με σύστημα Αγκύρωσης Βαρέως τύπου
June 13, 2025| Σύνδεσμος Επιδιόρθωσης Σωλήνων Βαρέως τύπου DN40-1200 PN16 | |
| DN (mm) | Εύρος min./max mm – mm |
| 40 | 25-55 |
| 40/50 | 39-69 |
| 40/50 | 46-76 |
| 40/50 | 48-78 |
| 60/65 | 57-87 |
| 60/65 | 63-93 |
| 80 | 78-108 |
| 80/100 | 87-117 |
| 100 | 100-130 |
| 100 | 108-138 |
| 125 | 117-147 |
| 125/150 | 129-159 |
| 150 | 138-168 |
| 150 | 152-182 |
| 150 | 159-189 |
| 175 | 172-202 |
| 175/200 | 186-216 |
| 200 | 198-228 |
| 225 | 218-253 |
| 250 | 245-280 |
| 250 | 266-301 |
| 300 | 297-332 |
| 300 | 314-349 |
| 350 | 343-378 |
| 350 | 375-410 |
| 400 | 396-431 |
| 400 | 420-455 |
| 450 | 449-484 |
| 450 | 457-492 |
| 450 | 497-532 |
| 500 | 501-540 |
| 550 | 525-560 |
| 550 | 533-568 |
| 600 | 575-610 |
| 600 | 625-660 |
| 650 | 660-695 |
| 700 | 710-745 |
| 700 | 724-765 |
| 800 | 810-845 |
| 850 | 829-870 |
| 900 | 905-946 |
| 900 | 934-975 |
| 1000 | 1034-1075 |
| 1200 | 1219-1260 |

