
Τάπα Υπονόμων U-PVC
September 11, 2025
Συστολή Υπονόμων U-PVC
September 11, 2025| Ταυ Συστολικό | |||
| D1 (mm) | D2 (mm) | 45° | 87,5° |
| 125 | 110 | • | • |
| 160 | 110 | • | • |
| 160 | 125 | • | • |
| 200 | 11 | • | • |
| 200 | 125 | • | • |
| 200 | 160 | • | • |
| 250 | 110 | • | • |
| 250 | 125 | • | • |
| 250 | 160 | • | • |
| 250 | 200 | • | • |
| 315 | 110 | • | • |
| 315 | 125 | • | • |
| 315 | 160 | • | • |
| 315 | 200 | • | • |
| 315 | 250 | • | • |
| 400 | 110 | • | • |
| 400 | 125 | • | • |
| 400 | 160 | • | • |
| 400 | 200 | • | • |
| 400 | 250 | • | • |
| 400 | 315 | • | • |
| 500 | 110 | • | • |
| 500 | 125 | • | • |
| 500 | 160 | • | • |
| 500 | 200 | • | • |
| 500 | 250 | • | • |
| 500 | 315 | • | • |
| 500 | 400 | • | • |

