Σωλήνες Πολυαιθυλενίου PE80 – EN 12201
Σωλήνες από HD PE80 (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας 2ης γενιάς), κατάλληλοι για εφαρμογές
- Ύδρευσης πόσιμου νερού
- Άρδευσης
- Αποχέτευσης
- Επιφανειακών και υπόγειων δικτύων
Κατασκευάζονται από πρώτες ύλες πιστοποιημένες για χρήση σε δίκτυα πόσιμου νερού, και συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά που διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές παραγωγής και εφαρμογής σύμφωνα με το πρότυπο EN 12201.
Χαρακτηριστικά Σωλήνων:
| Χαρακτηριστικό | Περιγραφή |
| Υλικό | PE 80 (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας 2ης γενιάς) |
| Πίεση λειτουργίας | PN 6, PN 10, PN 12.5, PN 16, PN 20, PN25 (σε bar) |
| Διαμέτρους | Από Ø20mm έως Ø1200mm |
| Μέθοδος σύνδεσης | Electrofusion, butt welding, μηχανική σύνδεση |
| Μήκος σωλήνων | • Από Φ20 έως Φ125: σε ρολά μήκους 100 μέτρων
• Από Φ20 έως Φ1200: διαθέσιμες και σε ευθύγραμμα μήκη έως 13,60 μέτρα |
| Χρώμα | Μαύρο με μπλε ρίγα ή Μπλε |
| PE80 | SDR 41 (S-20) | SDR 33 (S-16) | SDR 26 (S-12,5) | SDR 21 (S-10) | SDR 17 (S-8) | SDR 13,6 (S-6,3) | SDR 11 (S-5) | SDR 9 (S-4) | SDR 7,4 (S-3,2) | SDR 9 (S-4) |
| Διατομή | PN3,2 | PN4 | PN5 | PN6 | PN8 | PN10 | PN12,5 | PN16 | PN20 | PN25 |
| D (mm) | Πάχος Τοιχώματος – emin (mm) | |||||||||
| 16 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.3 | 3 | |||||
| 20 | 1.9 | 2 | 2.3 | 3 | 3.4 | |||||
| 25 | 2 | 2.3 | 3 | 3.5 | 4.2 | |||||
| 32 | 2 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.4 | 5.4 | ||||
| 40 | 2 | 2.4 | 3 | 3.7 | 4.5 | 5.5 | 6.7 | |||
| 50 | 2 | 2.4 | 3 | 3.7 | 4.6 | 5.6 | 6.9 | 8.3 | ||
| 63 | 2.5 | 3 | 3.8 | 4.7 | 5.8 | 7.1 | 8.6 | 10.5 | ||
| 75 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | 8.4 | 10.3 | 12.5 | ||
| 90 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | 10.1 | 12.3 | 15 | ||
| 110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10 | 12.3 | 15.1 | 18.3 | ||
| 125 | 4.8 | 6 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | 14 | 17.1 | 20.8 | ||
| 140 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 | 15.7 | 19.2 | 23.3 | ||
| 160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 | 17.9 | 21.9 | 26.6 | ||
| 180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 | 20.1 | 24.6 | 29.9 | ||
| 200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 | 22.4 | 27.4 | 33.2 | ||
| 225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 | 25.2 | 30.8 | 37.4 | ||
| 250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 | 27.9 | 34.2 | 41.5 | ||
| 280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 | 31.3 | 38.3 | 46.5 | ||
| 315 | 7.7 | 9.7 | 12.1 | 15 | 18.7 | 23.2 | 28.6 | 35.2 | 43.1 | 52.3 |
| 355 | 8.7 | 10.9 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 | 39.7 | 48.5 | 59 |
| 400 | 9.8 | 12.3 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 | 44.7 | ||
| 450 | 11 | 13.8 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 | |||
| 500 | 12.3 | 15.3 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 | |||
| 560 | 13.7 | 17.2 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 | |||
| 630 | 15.4 | 19.3 | 24.1 | 30 | 37.4 | 46.3 | 57.2 | |||
| 710 | 17.4 | 21.8 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | 64.5 | |||
| 800 | 19.6 | 24.5 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58.8 | 72.7 | |||




