Υδραυλική Σέλλα Επισκευής (εύρους 22mm)
| Σέλλα Με προέκταση SDR 11/ PN16 | ||
| D1 (mm) | D2 (mm) | |
| 40 | 20 | • |
| 40 | 25 | • |
| 40 | 32 | • |
| 50 | 20 | • |
| 50 | 25 | • |
| 50 | 32 | • |
| 50 | 40 | • |
| 63 | 20 | • |
| 63 | 25 | • |
| 63 | 32 | • |
| 63 | 40 | • |
| 63 | 50 | • |
| 63 | 63 | • |
| 75 | 20 | • |
| 75 | 25 | • |
| 75 | 32 | • |
| 75 | 40 | • |
| 75 | 50 | • |
| 75 | 63 | • |
| 90 | 20 | • |
| 90 | 25 | • |
| 90 | 32 | • |
| 90 | 40 | • |
| 90 | 50 | • |
| 90 | 63 | • |
| 90 | 90 | • |
| 110 | 20 | • |
| 110 | 25 | • |
| 110 | 32 | • |
| 110 | 40 | • |
| 110 | 50 | • |
| 110 | 63 | • |
| 110 | 75 | • |
| 110 | 90 | • |
| 125 | 20 | • |
| 125 | 25 | • |
| 125 | 32 | • |
| 125 | 40 | • |
| 125 | 50 | • |
| 125 | 63 | • |
| 125 | 75 | • |
| 125 | 90 | • |
| 140 | 20 | • |
| 140 | 25 | • |
| 140 | 32 | • |
| 140 | 40 | • |
| 140 | 50 | • |
| 140 | 63 | • |
| 140 | 75 | • |
| 140 | 90 | • |
| 160 | 20 | • |
| 160 | 25 | • |
| 160 | 32 | • |
| 160 | 40 | • |
| 160 | 50 | • |
| 160 | 63 | • |
| 160 | 75 | • |
| 160 | 90 | • |
| 180 | 20 | • |
| 180 | 25 | • |
| 180 | 32 | • |
| 180 | 40 | • |
| 180 | 50 | • |
| 180 | 63 | • |
| 180 | 75 | • |
| 180 | 90 | • |
| 200 | 20 | • |
| 200 | 25 | • |
| 200 | 32 | • |
| 200 | 40 | • |
| 200 | 50 | • |
| 200 | 63 | • |
| 200 | 75 | • |
| 200 | 90 | • |
| 225/280 | 63 | • |
| 225/280 | 75 | • |
| 225/280 | 90 | • |
| 225 | 20 | • |
| 225 | 25 | • |
| 225 | 32 | • |
| 225 | 40 | • |
| 225 | 50 | • |
| 250 | 20 | • |
| 250 | 25 | • |
| 250 | 32 | • |
| 250 | 40 | • |
| 250 | 50 | • |
| 280 | 20 | • |
| 280 | 25 | • |
| 280 | 32 | • |
| 280 | 40 | • |
| 280 | 50 | • |
| 315/450 | 63 | • |
| 315/450 | 75 | • |
| 315/450 | 90 | • |
| 315 | 20 | • |
| 315 | 25 | • |
| 315 | 32 | • |
| 315 | 40 | • |
| 315 | 50 | • |
| 500/900 | 63 | • |
| 500/900 | 75 | • |
| 500/900 | 90 | • |






