Σωλήνες Corrugated (κυματοειδείς) δομημένου τοιχώματος HDPE – SN8 & SN4

Χαρακτηριστικά
| Χαρακτηριστικό | Περιγραφή |
| Υλικό | HDPE |
| Κατηγορία Αντοχής | SN4, SN8 (δοκιμή δακτυλιοειδούς ακαμψίας) |
| Διαμέτρους | Από Ø125mm έως Ø1200mm |
| Μέθοδος σύνδεσης | Μούφα με ελαστικό δακτύλιο |
| Μήκος σωλήνων | 6 μέτρα |
| Χρώμα | Μάυρο |
Σωλήνες από HDPE κατά ΕΝ13476 για δίκτυα αποχέτευσης – αποστράγγισης.
Οι Corrugated (κυματοειδείς) σωλήνες δομημένου τοιχώματος παράγονται σύμφωνα με το πρότυπο EN 13476, για εφαρμογές αποχέτευσης και αποστράγγισης από πολυαιθυλένιο – HDPE.
Εξωτερικό τοίχωμα: κυματοειδές (corrugated), ώστε να προσδίδει αυξημένη μηχανική αντοχή και ακαμψία δακτυλίου με χαμηλό βάρος.
Εσωτερικό τοίχωμα: λείο, για να εξασφαλίζεται ομαλή ροή των λυμάτων/υδάτων και μειωμένος κίνδυνος εναποθέσεων.
Παρουσιάζουν αυξημένες μηχανικές ιδιότητες και χρησιμοποιούνται κυρίως σε υπόγεια δίκτυα αποχέτευσης και αποστράγγισης χωρίς πίεση, βιομηχανικές εγκαταστάσεις και υποδομές, προσφέροντας:
- Υψηλή μηχανική αντοχή με σχετικά μικρό βάρος.
- Μεγάλη διάρκεια ζωής (συχνά >50 χρόνια).
- Εύκολη μεταφορά και τοποθέτηση.
| Διατομή | dim | Μήκος Σωλήνα |
| DN/OD (mm) | mm | m |
| 125 | 105,0 | 6,25 |
| 160 | 137,0 | 6,25 |
| 200 | 172,0 | 6,25 |
| 250 | 218,0 | 6,25 |
| 315 | 272,0 | 6,25 |
| 400 | 347,0 | 6,25 |
| 500 | 433,0 | 6,25 |
| 630 | 546,0 | 6,25 |
| 800 | 678,0 | 6,25 |
| 1000 | 852,0 | 6,25 |
| 1200 | 1020,0 | 6,25 |
| Διατομή | de | Μήκος Σωλήνα |
| DN/ID (mm) | mm | m |
| 250 | 284,0 | 6,25 |
| 300 | 350,0 | 6,25 |
| 400 | 468,0 | 6,25 |
| 500 | 565,0 | 6,25 |
| 600 | 701,0 | 6,25 |
| 800 | 935,0 | 6,25 |
| 1000 | 1200,0 | 6,25 |
