Σέλλα Χωρίς Κοπτικό
| Σέλλα Χωρίς Κοπτικό SDR 11/ PN16 | ||||||||
| D1 (mm) | 20mm | 25mm | 32mm | 40mm | 50mm | 63mm | 75mm | 90mm |
| 40 | • | • | • | • | ||||
| 50 | • | • | • | • | ||||
| 63 | • | • | • | • | • | • | ||
| 75 | • | • | • | • | • | • | ||
| 90 | • | • | • | • | • | • | • | |
| 110 | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 125 | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 140 | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 160 | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 200 | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 225 | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 250 | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 280 | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 315 | • | • | • | • | • | • | • | • |






