Σωλήνες Πίεσης U-PVC

U-PVC  SDR 41 SDR 33 SDR 26 SDR 21 SDR17 SDR 13,6
Διατομή PN6 PN8 PN10 PN12,5 PN16 PN20
D (mm) Πάχος Τοιχώματος – emin (mm)
110 2.7 3.4 4.2 5.3 6.6 8.1
125 3.1 3.9 4.8 6 7.4 9.2
140 3.5 4.3 5.4 6.7 8.3 10.3
160 4 4.9 6.2 7.7 9.5 11.8
180 4.4 5.5 6.9 8.6 10.7 13.3
200 4.9 6.2 7.7 9.6 11.9 14.7
225 5.5 6.9 8.6 10.8 13.4 16.6
250 6.2 7.7 9.6 11.9 14.8 18.4
280 6.9 8.6 10.7 13.4 16.6 20.6
315 7.7 9.7 12.1 15 18.7 23.2
355 8.7 10.9 13.6 16.9 21.1 26.1
400 9.8 12.3 15.3 19.1 23.7 29.4
450 11 13.8 17.2 21.5 26.7 33.1
500 12.3 15.3 19.1 23.9 29.7 36.8
U-PVC  SDR 33 SDR 26 SDR 21 SDR 17 SDR 13,6 SDR 11
Διατομή PN6 PN8 PN10 PN12,5 PN16 PN20
D (mm) Πάχος Τοιχώματος – emin (mm)
16
20 1.5 1.9
25 1.5 1.9 2.3
32 1.5 1.6 1.9 2.4 2.9
40 1.5 1.6 1.9 2.4 3 3.7
50 1.6 2 2.4 3 3.7 4.6
63 2 2.5 3 3.8 4.7 5.8
75 2.3 2.9 3.6 4.5 5.6 6.8
90 2.8 3.5 4.3 5.4 6.7 8.2